| Black = "000000" | Green = "008000" | ||
| Silver = "C0C0C0" | Lime = "00FF00" | ||
| Gray = "808080" | Olive = "808000" | ||
| White = "FFFFFF" | Yellow = "FFFF00" | ||
| Maroon = "800000" | Navy = "000080" | ||
| Red = "FF0000" | Blue = "0000FF" | ||
| Purple = "800080" | Teal = "008080" | ||
| Fuchsia = "FF00FF" | Aqua = "00FFFF" |
(De 16 färgerna är de standardfärger som ursprungligen valdes till Windows VGA-palett)
Dessutom har jag hittat några till som i alla fall fungerar med Netscape:
| Pink = "?" | Brown = "?" | ||
| Gold = "?" | Khaki = "?" |
| 400000 | 404000 | 408000 | 40B000 | 40FF00 | |||||
| 800000 | 804000 | 808000 | 80B000 | 80FF00 | |||||
| B00000 | B04000 | B08000 | B0B000 | B0FF00 | |||||
| FF0000 | FF4000 | FF8000 | FFB000 | FFFF00 | |||||
| 004000 | 004040 | 004080 | 0040B0 | 0040FF | |||||
| 008000 | 008040 | 008080 | 0080B0 | 0080FF | |||||
| 00B000 | 00B040 | 00B080 | 00B0B0 | 00B0FF | |||||
| 00FF00 | 00FF40 | 00FF80 | 00FFB0 | 00FFFF | |||||
| 000040 | 400040 | 800040 | B00040 | FF0040 | |||||
| 000080 | 400080 | 800080 | B00080 | FF0080 | |||||
| 0000B0 | 4000B0 | 8000B0 | B000B0 | FF00B0 | |||||
| 0000FF | 4000FF | 8000FF | B000FF | FF00FF | |||||
| 404080 | 4080B0 | 40B0FF | 804080 | 8080B0 | |||||
| 80B0FF | FF4040 | FF8080 | FFB0B0 | 40FF40 | |||||
| 80FF80 | B0FFB0 | 4040FF | 8080FF | B0B0FF | |||||
| 4040FF | 8040FF | B040FF | FF40FF | FF80FF | |||||
| 000000 | 202020 | 404040 | 606060 | 808080 | |||||
| A0A0A0 | C0C0C0 | E0E0E0 | FFFFFF |
| Pers blogg Tillbaka till Pers hemsida Signalflaggor och morsealfabetet E-tillsatser |